当前位置:通知公告>正文
关于对2025年教师现代教学能力考核结果的公示
发布者:樊英洁  发布日期:2026-03-16 查看:1397 次
根据《许昌职业技术学院教师现代教学能力考核标准(第二次修订)》(许职院文〔2025〕74号),2026年3月上旬,教务处组织评审专家对我校2025年秋季学期参与现代教学能力考核的119名教师进行考核评价,其中有116名教师考核成绩为合格以上,具体名单详见表1;根据许职院文〔2025〕74号文,符合免考核条件的教师共299人,具体名单见表2。现将2025年考核通过教师名单和免考核教师名单予以公示:
一、2025年教师现代教学能力考核通过名单
序号 | 学院 | 教师姓名 | 成绩 | 序号 | 学院 | 教师姓名 | 成绩 |
1 | 国际教育学院 | 郭献文 | 优秀 | 59 | 人文学院 | 马丽娇 | 良好 |
2 | 园林与食品学院 | 倪雨欣 | 优秀 | 60 | 智能制造学院 | 段石磊 | 良好 |
3 | 医疗卫生学院 | 田向杰 | 优秀 | 61 | 人工智能学院 | 金祎涵 | 良好 |
4 | 航空工程学院 | 李燕燕 | 优秀 | 62 | 智能制造学院 | 常玉峰 | 良好 |
5 | 马克思主义学院 | 刘晓 | 优秀 | 63 | 智能制造学院 | 梁帅 | 良好 |
6 | 马克思主义学院 | 崔少杰 | 优秀 | 64 | 智能制造学院 | 李永帅 | 良好 |
7 | 艺术学院 | 柴峰 | 优秀 | 65 | 智能制造学院 | 孙军伟 | 良好 |
8 | 智能建造学院 | 王富莹 | 优秀 | 66 | 人文学院 | 冯业焯 | 良好 |
9 | 公共教学部 | 赵智伟 | 优秀 | 67 | 艺术学院 | 冯喆 | 良好 |
10 | 马克思主义学院 | 陈姝冰 | 优秀 | 68 | 智能制造学院 | 毋丽丽 | 良好 |
11 | 财经学院 | 戴峰 | 优秀 | 69 | 智能制造学院 | 赵永 | 良好 |
12 | 国际教育学院 | 杨欢欢 | 优秀 | 70 | 人文学院 | 刘孟璐 | 良好 |
13 | 公共教学部 | 卢晶晶 | 优秀 | 71 | 智能制造学院 | 樊鹏 | 合格 |
14 | 公共教学部 | 石龙飞 | 优秀 | 72 | 园林与食品学院 | 李祥宇 | 合格 |
15 | 马克思主义学院 | 刘莹 | 优秀 | 73 | 人工智能学院 | 岳官利 | 合格 |
16 | 智能建造学院 | 张延兵 | 优秀 | 74 | 智能制造学院 | 朱明东 | 合格 |
17 | 智能建造学院 | 杨金辉 | 优秀 | 75 | 人文学院 | 郭倩琳 | 合格 |
18 | 国际教育学院 | 毛文华 | 优秀 | 76 | 财经学院 | 张真真 | 合格 |
19 | 马克思主义学院 | 钱明锐 | 优秀 | 77 | 智能制造学院 | 张力萍 | 合格 |
20 | 医疗卫生学院 | 李可 | 优秀 | 78 | 人文学院 | 刘芳源 | 合格 |
21 | 马克思主义学院 | 董朝霞 | 优秀 | 79 | 人文学院 | 潘婷 | 合格 |
22 | 国际教育学院 | 万宝琳 | 优秀 | 80 | 现代信息学院 | 李思 | 合格 |
23 | 园林与食品学院 | 武姝彤 | 优秀 | 81 | 人文学院 | 周淑敏 | 合格 |
24 | 医疗卫生学院 | 王嘉晖 | 优秀 | 82 | 艺术学院 | 陈芳 | 合格 |
25 | 园林与食品学院 | 付珊珊 | 优秀 | 83 | 园林与食品学院 | 李永杰 | 合格 |
26 | 公共教学部 | 杨俊 | 优秀 | 84 | 人工智能学院 | 谷鹏辉 | 合格 |
27 | 园林与食品学院 | 阴雨意 | 优秀 | 85 | 人工智能学院 | 时慧芳 | 合格 |
28 | 艺术学院 | 卫琳 | 优秀 | 86 | 现代信息学院 | 邹帆 | 合格 |
29 | 艺术学院 | 陆辛沂 | 优秀 | 87 | 园林与食品学院 | 董彬彬 | 合格 |
30 | 国际教育学院 | 禄小凡 | 优秀 | 88 | 财经学院 | 芦怡冰 | 合格 |
31 | 国际教育学院 | 李鸽 | 优秀 | 89 | 国际教育学院 | 吴迪 | 合格 |
32 | 园林与食品学院 | 李红阳 | 优秀 | 90 | 人文学院 | 刘阳 | 合格 |
33 | 艺术学院 | 孙玖一 | 优秀 | 91 | 现代信息学院 | 张冰 | 合格 |
34 | 艺术学院 | 李超颖 | 优秀 | 92 | 人工智能学院 | 牛杰 | 合格 |
35 | 艺术学院 | 郭萌 | 优秀 | 93 | 公共教学部 | 薛洋 | 合格 |
36 | 艺术学院 | 岳祉龙 | 优秀 | 94 | 人文学院 | 郭文瑞 | 合格 |
37 | 艺术学院 | 杨鸿延 | 优秀 | 95 | 人文学院 | 徐洁 | 合格 |
38 | 国际教育学院 | 从琳 | 优秀 | 96 | 马克思主义学院 | 刘建军 | 合格 |
39 | 医疗卫生学院 | 王甜甜 | 优秀 | 97 | 能源与汽车工程学院 | 邢建 | 合格 |
40 | 艺术学院 | 蒋淇帆 | 优秀 | 98 | 智能制造学院 | 尚孟姣 | 合格 |
41 | 财经学院 | 王路頔 | 优秀 | 99 | 智能制造学院 | 信建疆 | 合格 |
42 | 财经学院 | 杨扬 | 优秀 | 100 | 园林与食品学院 | 方婷玉 | 合格 |
43 | 智能建造学院 | 魏颂雨 | 优秀 | 101 | 公共教学部 | 董琳 | 合格 |
44 | 航空工程学院 | 宋猛 | 优秀 | 102 | 公共教学部 | 范静雅 | 合格 |
45 | 财经学院 | 王梦蕊 | 优秀 | 103 | 公共教学部 | 苗苗 | 合格 |
46 | 国际教育学院 | 田亚文 | 优秀 | 104 | 公共教学部 | 张师维 | 合格 |
47 | 医疗卫生学院 | 冯夕芸 | 良好 | 105 | 公共教学部 | 闫相吉 | 合格 |
48 | 人文学院 | 张田田 | 良好 | 106 | 智能建造学院 | 王涵 | 合格 |
49 | 人文学院 | 孙肖 | 良好 | 107 | 航空工程学院 | 胡睿 | 合格 |
50 | 智能建造学院 | 刘超 | 良好 | 108 | 现代信息学院 | 马延立 | 合格 |
51 | 智能建造学院 | 陈忠民 | 良好 | 109 | 智能制造学院 | 张芝雨 | 合格 |
52 | 智能建造学院 | 俎琪 | 良好 | 110 | 智能制造学院 | 梁爽 | 合格 |
53 | 医疗卫生学院 | 马梦圆 | 良好 | 111 | 智能制造学院 | 尚广浩 | 合格 |
54 | 智能制造学院 | 孔萌 | 良好 | 112 | 智能制造学院 | 卢修帅 | 合格 |
55 | 智能建造学院 | 黄鹏飞 | 良好 | 113 | 人文学院 | 张之睿 | 合格 |
56 | 医疗卫生学院 | 刘昊昱 | 良好 | 114 | 人工智能学院 | 寇勇奇 | 合格 |
57 | 公共教学部 | 田立斌 | 良好 | 115 | 智能制造学院 | 郭文飞 | 合格 |
58 | 马克思主义学院 | 王俊华 | 良好 | 116 | 马克思主义学院 | 朱燕娜 | 合格 |
二、2025年教师现代教学能力免考核名单
序号 | 学院 | 教师名单 |
1 | 人工智能学院 | 陶莎、魏琼、程晔、王淑敏、陈军章、卜银娜、姜晗、孔小婧、王永乐、时军艳、王琳、杨立科、张媛、邰伟民、李娟娟、徐书欣、吴慧萌、李硕、周漪、董媛媛、周鹤、李乐子、张伟刚 |
2 | 现代信息技术学院 | 王丽敏、韦浩睿、王闯、田萍、白艳宇、李春辉、蔺俊杰、赵景、李娅铮、岳珍梅、 |
智能制造学院 | 李亚男、乔新丽、姚瑞央、李小傲、黄文江、张加丽、郭谭娜、王彦鸽、刘志强、赵硕、金梦涛、张松枝、刘翼、孙金隆、闫铭、薄关锋、朱小锴、秦书祺、段运鑫、黄文君、吕勇、巢淑娟、赵佳、张贵明、曹浩、李俊虹、李建军、佟军民、田艳行、马建民、孙朋、张飞、黄志远、许艳华、穆亚辉、王晓、刘煜辉、张晓伟、崔丽华、韩冰冰 | |
能源与汽车工程学院 | 郭葳、窦登科、刘怡杉、马斋爱拜、王双、谢俊花 | |
3 | 人文学院 | 樊梦珂、张琼、屈阳、赵亮、杨保红、孙瑞、韩雪君、王玉红、杨一帆、杨焕芝、李雪、黄晶晶、程文、马田雨、田佳星、白文丽、丁晓晖、安冉、樊英洁、张梦飞、秦楠、朱静雯、刘鹤颖、徐园园、刘文凤、葛静霞、金显辉、郭莹莹、朱培玉、关中梅、刘冰、耿娟娟、张晓慧、邓丽娟、张婷婷、张志华、崔聚兴、张恩凯、骆栋岩、石振平 |
4 | 艺术学院 | 张佳晨、李向祎、于海燕、牛胜男、康红昌、朱雅辉、夏箐、侯锦、杨方、杨楼新、周爽、王晗、郑陆鹏、赵红绘、田媛 |
5 | 财经学院 | 赵斐斐、孙晓俊、孙芳、卢书锋、张正昊、耿红山、简梦雨、张静、程颖、武奇、薛丽、李浩、李路、廖梦玮、杨琳、吴宜晓、李亚莉、李文琦、王莹、张晓丽、董俊芳、孙竟译、李子珍、宋广杰、宋沛军、赵露洁、夏朋举、张祎、李馨、刘起梦、申丽、秦勇、朱莹雪、段延锋、张旭、张帅、刘颖民、孟康、刘朝阳、任洪德、高栋华、王红帅、赵丽丽、张惠芳、夏鹏举、张广克 |
6 | 国际教育学院 | 蔡静一、王晓燕、魏梦颖、李艳红、乔德玉、李滨、刘晶晶、张建花、冯煜、王鑫、徐丹、王红梅、杨茹、吴文静、田盼、刘鸽、武漫丽、王姗姗、李果 |
7 | 智能建造学院 | 耿琦慧、任永祥、袁艺博、韩昭、武文洋、冯俊辉、刘小梅、公晋芳、王祎沛、刘锐娜、李鹏远、刘毅豪、王东晓、常京轩、王亚磊、俎艺、朱娜 |
8 | 园林与食品学院 | 王菁、袁迎雪、张金羽、王林雯、樊亚培、井璐楠、赵哲、谷俊华、刘凯、邢晓轲、田璐、靳雯雯、赵飒、蒋亚君、骆映心、康瑞姣、王新军、任少鹏、胡萍、范海霞、肖付才、李清、黄斐、赵二源、魏萌涵、周慧星 |
9 | 航空工程学院 | 陈希源、秦晶晶、张诗婕、张杨、王琳、朱菲菲、杨康宁、林桂花、刘树聃、 |
10 | 医疗卫生学院 | 马广礼、王瑜、刘园园、胡佳静、余姊阳、任小姗、张晓南、夏晓培、赵静、武静、翟艺恒、张云、胡倩影、司慧丽、潘晓、邓明珠、崔晓丹、李丽、王晓垒、马寒星、张诗晗、卢国连、林倩倩、郑俊霞、廖晓奇、周莉苑 |
11 | 马克思主义学院 | 梁宁、陈俊杰、高新平、杨腾、蔡丙丙、刘艳慧、丁继红、 |
12 | 公共教学部 | 邱岭、曹军芳、刘静、张璐、王子豪、乔燊、李善庚、王俊洋、王亚楠、沈艳琳、龚素萍 |
13 | 招生就业处 | 鲁婷婷、张茜、王奕琳、单士睿 |
公示时间:2026.3.16-2026.3.20
公示期间,如有异议可向教务处提出。
联系电话:18438630010 联系人:樊英洁
教务处
2026年3月16日