当前位置:通知公告>正文
许昌职业技术学院关于公布2025年春季学期公开课(汇报课)示范课认定结果的通知
发布者:樊英洁  发布日期:2025-09-01 查看:704 次
许昌职业技术学院关于公布2025年春季学期公开课(汇报课)示范课认定结果的通知
各院部,院直各部门:
根据《许昌职业技术学院公开课&示范课管理办法》(许职院文〔2019〕35号)要求,2025年春季学期我校组织了公开课(汇报课)、示范课评审活动。按照程序,各二级学院(部)组织专家对公开课(汇报课)和院部级示范课进行了评议;学校组织专家对各二级学院(部)上报的公开课(汇报课)和院部级示范课评议结果进行了复核评审,并对各二级学院(部)推荐到学校参评校级示范课的教学视频和文字材料进行了评审。现将评审认定结果公布如下:
一、校级示范课评审结果
校级示范课1人(排名不分先后),详见下表:
序号 | 二级学院(部) | 授课教师 | 课程名称 |
1 | 机电与汽车工程学院 | 郭葳 | 智能分拣系统综合调试考核 |
二、院部级示范课评审结果
院部级示范课18人(排名不分先后),详见下表:
序号 | 二级学院(部) | 姓名 | 项目名称 | 评定结果 |
1 | 信息工程学院 | 岳珍梅 | 计算机网络基础 | 通过 |
2 | 机电与汽车工程学院 | 马斋爱拜 | 动力电池及管理系统检测与维修 | 通过 |
3 | 信息工程学院 | 孔小婧 | Linux高级 | 通过 |
4 | 建筑工程学院 | 俎艺 | 家具与陈设设计 | 通过 |
5 | 信息工程学院 | 李娟娟 | 程序设计基础 | 通过 |
6 | 马克思主义学院 | 李荔歌 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 通过 |
7 | 建筑工程学院 | 郭谭娜 | 电梯结构与原理 | 通过 |
8 | 财经学院 | 张祎 | 会计信息系统应用 | 通过 |
9 | 机电与汽车工程学院 | 巢淑娟 | 机械制造基础 | 通过 |
10 | 财经学院 | 武奇 | 广告实务 | 通过 |
11 | 信息工程学院 | 卜银娜 | 动态网页 | 通过 |
12 | 人文学院 | 李进杰 | 中国名茶 | 通过 |
13 | 艺术设计学院 | 夏箐 | 美术鉴赏 | 通过 |
14 | 财经学院 | 耿红山 | 面试技巧 | 通过 |
15 | 园林与食品工程学院 | 魏萌涵 | 苗木种实的品质检验 | 通过 |
16 | 财经学院 | 孙晓俊 | 商务数据分析 | 通过 |
17 | 财经学院 | 彭艳 | 出纳实务 | 通过 |
18 | 机电与汽车工程学院 | 金梦涛 | 发动机机械系统故障诊断与维修 | 通过 |
三、公开课(汇报课)认定结果
公开课公认定80人(排名不分先后),详见下表:
序号 | 二级学院(部) | 授课教师 | 讲授课程 | 评定结果 |
1 | 机电与汽车工程学院 | 段石磊 | 机械工程制图与CAD | 合格 |
2 | 机电与汽车工程学院 | 刘煜辉 | 工业机器人应用技术 | 优秀 |
3 | 机电与汽车工程学院 | 孔萌 | 可编程控制器应用技术 | 合格 |
4 | 机电与汽车工程学院 | 张力萍 | 绿色制造与环境 | 合格 |
5 | 机电与汽车工程学院 | 田艳行 | 零件检测与质量分析 | 良好 |
6 | 园林与食品工程学院 | 靳雯雯 | 中式面点工艺 | 优秀 |
7 | 园林与食品工程学院 | 井璐楠 | 食品添加剂应用技术 | 优秀 |
8 | 园林与食品工程学院 | 董彬彬 | 土壤肥料 | 优秀 |
9 | 园林与食品工程学院 | 张金羽 | 园林植物生长与环境 | 优秀 |
10 | 园林与食品工程学院 | 阴雨意 | 园林植物造型设计 | 优秀 |
11 | 马克思主义学院 | 刘莹 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 良好 |
12 | 马克思主义学院 | 孟宇轩 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 良好 |
13 | 医疗卫生学院 | 马梦圆 | 老年护理学 | 良好 |
14 | 医疗卫生学院 | 荆晶 | 护理药理 | 良好 |
15 | 医疗卫生学院 | 田向杰 | 病理学与病理生理学 | 良好 |
16 | 医疗卫生学院 | 任小姗 | 护理药理 | 优秀 |
17 | 医疗卫生学院 | 王甜甜 | 护理药理 | 良好 |
18 | 公共教学部 | 田立斌 | 应用数学(2) | 优秀 |
19 | 公共教学部 | 闫相吉 | 体育与健康-原地单手肩上投篮 | 良好 |
20 | 公共教学部 | 卢晶晶 | 体育与健康-健美操步伐组合 | 优秀 |
21 | 公共教学部 | 范丽丽 | 体育与健康-24式太极拳 | 优秀 |
22 | 公共教学部 | 石龙飞 | 体育与健康-田径运动 | 良好 |
23 | 公共教学部 | 王明阳 | 体育与健康-足球头顶球技术 | 良好 |
24 | 艺术设计学院 | 岳祉龙 | 声乐2 | 优秀 |
25 | 艺术设计学院 | 杨鸿延 | illustrator | 优秀 |
26 | 艺术设计学院 | 夏箐 | 美术鉴赏 | 优秀 |
27 | 人文学院 | 刘孟璐 | 学前儿童数学教育 | 良好 |
28 | 人文学院 | 杨一帆 | 学前儿童卫生保健 | 优秀 |
29 | 人文学院 | 张梦飞 | 学前儿童数学教育 | 良好 |
30 | 人文学院 | 张之睿 | 幼儿园课程概论 | 良好 |
31 | 人文学院 | 张田田 | 餐饮服务与数字化运营2 | 优秀 |
32 | 人文学院 | 安冉 | 小学数学课程与教学 | 优秀 |
33 | 人文学院 | 郭倩琳 | 小学科学课程与教学 | 良好 |
34 | 人文学院 | 王燕 | 教师资格证考证课1 | 良好 |
35 | 人文学院 | 赵盼盼 | 现代汉语基础1 | 良好 |
36 | 人文学院 | 郭文瑞 | 语文(职业模块) | 良好 |
37 | 人文学院 | 张宁 | 公文写作与处理 | 优秀 |
38 | 人文学院 | 李露 | 语文 | 良好 |
39 | 建筑工程学院 | 魏颂雨 | 安装工程计量与计价 | 良好 |
40 | 建筑工程学院 | 王涵 | 识图与构造2 | 良好 |
41 | 建筑工程学院 | 刘通 | BIM技术应用 | 良好 |
42 | 建筑工程学院 | 冯俊辉 | 工程造价原理 | 优秀 |
43 | 建筑工程学院 | 赵金宝 | 建筑施工工艺 | 良好 |
44 | 建筑工程学院 | 陈忠民 | 建筑结构 | 良好 |
45 | 建筑工程学院 | 常京轩 | 识图与构造2 | 良好 |
46 | 建筑工程学院 | 张延兵 | 工程事故分析 | 良好 |
47 | 建筑工程学院 | 刘超 | 建筑测量与放线 | 良好 |
48 | 建筑工程学院 | 黄鹏飞 | 工程测量 | 良好 |
49 | 建筑工程学院 | 张灏 | BIM建模基础 | 良好 |
50 | 建筑工程学院 | 耿琦慧 | BIM建模基础 | 优秀 |
51 | 财经学院 | 廖梦玮 | 管理会计 | 合格 |
52 | 财经学院 | 张静 | 零售门店O2O运营 | 优秀 |
53 | 财经学院 | 简梦雨 | 物流基础 | 合格 |
54 | 财经学院 | 游秋瑾 | 商务英语2 | 良好 |
55 | 财经学院 | 石璐珺 | 企业管理基础 | 合格 |
56 | 财经学院 | 张芬芬 | 互联网+国际贸易 | 优秀 |
57 | 财经学院 | 王路頔 | 零售基础 | 合格 |
58 | 财经学院 | 李亚莉 | 零售基础 | 合格 |
59 | 财经学院 | 赵斐斐 | 网络营销理论与实务 | 合格 |
60 | 财经学院 | 戴峰 | 管理会计 | 优秀 |
61 | 财经学院 | 秦勇 | 会计信息化 | 优秀 |
62 | 外国语学院 | 靳文厚 | 应用英语2 | 良好 |
63 | 外国语学院 | 刘晶晶 | 综合英语2 | 优秀 |
64 | 外国语学院 | 田亚文 | 应用英语2 | 良好 |
65 | 外国语学院 | 杨欢欢 | 应用英语2 | 良好 |
66 | 外国语学院 | 李鸽 | 英语2 | 良好 |
67 | 外国语学院 | 李滨 | 英语视听说 | 良好 |
68 | 信息工程学院 | 韦浩睿 | 网页制作 | 优秀 |
69 | 信息工程学院 | 李奥 | IPv6网络部署 | 良好 |
70 | 信息工程学院 | 金祎涵 | 网页制作 | 良好 |
71 | 信息工程学院 | 程晔 | 摄影摄像技术 | 优秀 |
72 | 信息工程学院 | 李思 | 信息技术与人工智能 | 良好 |
73 | 信息工程学院 | 邹帆 | Web安全基础 | 良好 |
74 | 信息工程学院 | 魏琼 | jQuery开发实战 | 优秀 |
75 | 信息工程学院 | 寇勇奇 | jQuery开发实战 | 良好 |
76 | 信息工程学院 | 王清杰 | 大数据平台构建 | 良好 |
77 | 信息工程学院 | 时慧芳 | jquery开发实战 | 良好 |
78 | 航空工程学院 | 林桂花 | 电工电子技术 | 良好 |
79 | 航空工程学院 | 胡睿 | 飞机复合材料结构修理 | 良好 |
80 | 五年制部 | 李涵 | 历史(2) | 良好 |
许昌职业技术学院
2025年9月1日