当前位置:通知公告>正文
第五批校级精品在线开放课程和专业群教学资源库项目中期检查结果公示
发布者:教务处  发布日期:2022-11-08 查看:520 次
各二级学院,院直各单位:
根据《许昌职业技术学院精品在线开放课程和专业群教学资源库建设实施方案》(许职院文〔2022〕34号)精神,按照《许昌职业技术学院精品在线开放课程建设标准(修订)》(许职院文〔2022〕32号)和《许昌职业技术学院专业群教学资源库建设标准(试行)》(许职院文〔2022〕33号)要求,各项目需完成建设任务工作量的70%。学校于2022年10月组织专家对第五批校级精品在线开放课程和专业群教学资源库项目进行了中期检查,现将检查结果公示如下(详见附件)。
公示时间:2022.11.08-2022.11.12
公示期间,任何部门和个人对项目结果持有异议,可以书面或电话的形式向我校教务处提出。
联系电话:2366597 联系人:马广礼
教务处
2022年11月8日
附件1
第五批校级精品在线开放课程中期检查结果
序号 | 类别 | 院部 | 课程类型 | 课程名称 | 学分 | 所属专业 | 课程负责人 | 参与人名单 | 评价等次 | 备注 |
1 | 职业教育 | 艺术设计学院 | 专业基础课 | Adobe Illustrator | 4 | 视觉传达、数字媒体 | 刘雪华 | 赵红绘、孔静、李晓莹、周行 | 优秀 | 第四批延期项目 |
2 | 职业教育 | 机电与汽车工程学院 | 专业基础课 | 产品质量检测 | 3 | 机电一体化技术、机械制造与自动化、数控技术 | 潘春梅 | 黄文君、赵佳、巢淑娟、佟军民、张飞、韩静鸽、吕勇 | 优秀 | |
3 | 职业教育 | 建筑工程学院 | 专业核心课 | 公路工程检测技术 | 4 | 道路与桥梁工程技术 | 刘毅豪 | 公晋芳、王祎沛、刘小梅、朱娜、曹浩、李贵芳、王惠 | 优秀 | |
4 | 职业教育 | 建筑工程学院 | 专业基础课 | 电梯结构与原理 | 4 | 电梯工程技术 | 孙长胜 | 郭谭娜、刘青宜、曹浩、俎万民、胡德民、焦艳冰、刘志强、李志红、王宁、黄旭 | 优秀 | |
5 | 职业教育 | 艺术设计学院 | 专业基础课 | 图形图像处理 | 2 | 视觉传达设计 | 石含璧 | 田飞、朱雅辉、李洋 | 优秀 | |
6 | 职业教育 | 信息工程学院 | 专业拓展课 | 网络系统规划与部署 | 3 | 计算机网络技术 | 赵景 | 王永乐、邰伟民、王甫、卜银娜、李奥 | 优秀 | |
7 | 职业教育 | 财经学院 | 专业基础课 | 经济法基础 | 4 | 财务管理 | 杨希 | 李丹、李俊霞、张旭、孟康、王颖、宋银佳、宋沛军、刘颖民 | 优秀 | |
8 | 职业教育 | 机电与汽车工程学院 | 专业基础课 | 电工电子技术 | 3 | 机电一体化 | 张晓伟 | 薄关锋、张亮亮、高艳强、许艳华、穆亚辉、程改青 | 良好 | 第四批延期项目 |
9 | 职业教育 | 建筑工程学院 | 专业基础课 | 建筑识图与构造1 | 4 | 智能建造技术专业群 | 张艳 | 任永祥、牛志鹏、侯颖哲、李鹏远、刘文艺、刘超、刘芳芳、慕林利 | 良好 | |
10 | 职业教育 | 人文学院 | 专业基础课 | 美学 | 2 | 语文教育 | 黄婧 | 吕俊峰、任璐蝶、李高杰、邓丽娟、杨保红、秦晶晶 | 良好 | |
11 | 职业教育 | 医疗卫生学院 | 专业基础课 | 护理学导论 | 2 | 护理 | 潘晓 | 翟艺恒、邓明珠、周莉苑、崔晓丹、寇凤英 | 良好 | |
12 | 职业教育 | 机电与汽车工程学院 | 专业核心课 | 工业机器人现场编程 | 4 | 工业机器人技术 | 刘煜辉 | 马建民、孙金隆、孙朋、张婧、张芝雨、毋丽丽 | 良好 | |
13 | 职业教育 | 人文学院 | 专业基础课 | 中国传统文化 | 2 | 小学教育、语文教育 | 屈阳 | 赵亮、李盼、张婷婷、张佳晨、黄胜恩 | 良好 | |
14 | 职业教育 | 医疗卫生学院 | 专业基础课 | 临床医学概要 | 6 | 康复治疗技术 | 刘园园 | 王瑜、胡佳静、夏晓培、胡倩影、李丽、赵静 | 良好 | |
15 | 职业教育 | 建筑工程学院 | 专业核心课 | 电梯控制技术 | 4 | 电梯工程技术 | 郭谭娜 | 刘青宜、刘志强、焦艳冰、李志红、俎万民、孙长胜、曹浩、胡德民、刘杰、王三伟 | 良好 | |
16 | 职业教育 | 信息工程学院 | 专业核心课 | 网络攻击与防御 | 4 | 计算机网络技术 | 孔小婧 | 郝军涛、卜银娜、姜晗、岳珍梅、赵景、陈军章、史文 | 良好 | |
17 | 职业教育 | 建筑工程学院 | 专业拓展课 | 施工组织与管理 | 4 | 工程造价 | 武文洋 | 毕东旭、王祎沛、侯颖哲、李鹏远、冯中炜 | 良好 | |
18 | 职业教育 | 财经学院 | 专业核心课 | ERP财务业务一体化 | 4 | 大数据与会计 | 秦勇 | 刘颖民、李馨、申丽、张惠芳、夏朋举、李子珍、张祎、刘起梦、刘天文 | 良好 | |
19 | 职业教育 | 机电与汽车工程学院 | 专业基础课 | C语言编程技术 | 3 | 机电一体化技术、工业机器人技术、城市轨道交通机电技术 | 荣华良 | 孙朋、闫铭、马建民、张芝雨、薄关锋、宁玉伟、万明、崔雯博、乔新丽、张海涛 | 良好 | |
20 | 职业教育 | 人文学院 | 专业基础课 | 外国文学作品阅读 | 6 | 语文教育 | 李利 | 韩向阳、李露、赵亮、崔飞、赵晓慧、石振平 | 良好 | |
21 | 职业教育 | 财经学院 | 专业核心课 | 审计实务 | 4 | 大数据与会计 | 李馨 | 张祎、石方莹、安娜、张惠芳、刘天文、陈帅、刘起梦、朱莹雪 | 良好 | |
22 | 职业教育 | 医疗卫生学院 | 专业核心课 | 急危重症护理 | 2 | 护理 | 邓明珠 | 周莉苑、崔晓丹、胡佳静、王晓垒 | 合格 | |
23 | 职业教育 | 建筑工程学院 | 专业核心课 | 装饰工程计量与计价 | 5.5 | 工程造价 | 刘芳芳 | 周鹤、侯颖哲、李鹏远、孙科 | 合格 | |
24 | 职业教育 | 财经学院 | 专业基础课 | 市场调查与预测 | 4 | 市场营销 | 李子珍 | 宋广杰、薛丽、李留法、杨想、刘朝阳 | 合格 | |
25 | 职业教育 | 机电与汽车工程学院 | 专业核心课 | 可编程控制技术(S7-1200) | 4 | 机电一体化技术、机械制造与自动化 | 朱小锴 | 张婧、孙朋、刘翼、张松枝、孙金隆穆亚辉、吴红艳、段运鑫 | 合格 | |
26 | 职业教育 | 公共教学部 | 通识教育课 | 射艺 | 2 | 张立新 | 陈熹、侯丽婕、苗苗、郭浩然、董阳、袁朋飞、董琳 | 合格 | 第四批延期项目 | |
27 | 职业教育 | 机电与汽车工程学院 | 专业基础课 | 汽车认识实训 | 2 | 汽车检测与维修技术 | 楚宜民 | 金梦涛、齐双强、张贵明、马斋爱拜、乔新丽、董晨煜 | 合格 | |
28 | 职业教育 | 机电与汽车工程学院 | 专业核心课 | 机械制造与创新技术 | 4 | 机电一体化技术、机械制造与自动化 | 张保生 | 黄文君、秦书祺、李会来、牛长根、李新广、单士睿、王洋洋、李民朝、尚旭凯、赵学聚 | 合格 | |
29 | 职业教育 | 人文学院 | 专业基础课 | 婴幼儿生长发育 | 2 | 早期教育 | 刘文凤 | 郭莹莹、张恩凯、王梦 | 项目组申请延期 | |
30 | 继续教育 | 公共教学部 | 公共基础课 | 思想道德修养与法治 | 3 | 杨腾 | 高新平、刘艳慧、丁继红、蔡丙丙、金帅、倪正嘉、陈柊宇、李川、张祎 | 优秀 | ||
31 | 继续教育 | 医疗卫生学院 | 通识教育课 | 守护生命,爱满夕阳--关注社区老年教育 | 2 | 崔晓丹 | 潘晓、周莉苑、邓明珠、翟艺恒、李丽、司慧丽、赖玉、寇凤英 | 优秀 | ||
32 | 继续教育 | 财经学院 | 专业核心课 | 消费者行为与生活 | 4 | 市场营销 | 薛丽 | 孙竟译、张广克、孙晓俊、夏朋举、李子珍、王晶、宋广杰 | 良好 | |
33 | 继续教育 | 财经学院 | 专业核心课 | 管理会计 | 5 | 大数据与会计 | 孟康 | 王颖、李丹、李馨、刘朝阳、张含、来欢、刘颖民 | 良好 | |
34 | 继续教育 | 人文学院 | 专业基础课 | 经济应用文写作技巧 | 5 | 市场营销、大数据与会计 | 范晓丽 | 秦晶晶、任璐蝶、刘世立、王秀云、张婷婷、王培红、邓慧 | 合格 | |
35 | 继续教育 | 信息工程学院 | 公共基础课 | 玩转办公软件,做职场魅力达人 | 5 | 王淑敏 | 曹军芳、刘树聃、蔺俊杰、张静、王琳、邓德群 | 合格 | ||
36 | 继续教育 | 人文学院 | 专业核心课 | 幼儿卫生保育 | 5 | 学前教育 | 吕占京 | 刘巧茹、张艳红、张志华 | 合格 |
附件2
第五批校级专业群教学资源库中期检查结果
序号 | 院部 | 项目名称 | 面向专业 | 负责人 | 项目参与人员 | 评价等次 | 备注 |
1 | 医疗卫生学院 | 健康养老服务专业群教学资源库 | 护理 520201 | 康运河 | 夏晓培、马广礼、崔晓丹、赵静、胡佳静、邓明珠、翟艺恒、潘晓、张云、王瑜、王晓垒、王建中、李云峰、田盼 | 优秀 | |
2 | 财经学院 | 电子商务专业群教学资源库 | 电子商务 530701 | 赵露洁 | 宋沛军、夏朋举、范军环、杜春锋、胡淑芳、杨立科、张全明、孙茹欣、李俊霞、杨希、李丹、张旭、王颖、孟康、孙晓俊、孙云帆、李浩、魏文娟、范帆、程佳聪 | 优秀 | |
3 | 园林与食品工程学院 | 园林技术专业群教学资源库 | 园林技术 410202 | 范海霞 | 郭若旭、赵飒、赵二源、魏萌涵 王新军、安利波、曹雯、俎琲琲 | 优秀 | |
4 | 建筑工程学院 | 智能建造技术专业群教学资源库 | 建筑工程技术 440301 | 李鹏远 | 任永祥、牛志鹏、公晋芳、周鹤、刘青宜、张艳、侯颖哲、刘锐娜、刘芳芳、刘小梅、晁晓宇、刘毅豪、毕东旭、武文洋、王祎沛 | 未参评 | 项目组申请2023年检查 |
5 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术专业群教学资源库 | 机电一体化技术 460301 | 张保生 | 许艳华、张婧、韩静鸽、张加丽、刘亚楠、姚瑞央、潘春梅、闫铭、李爱敏、秦书祺、刘琦、刘煜辉、黄文君、张晓伟、高艳强、巢淑娟、蒋万翔、穆亚辉、段运鑫、刘建军、毋丽丽、程俊锋、尚旭凯、许振周、王华长、付东安、葛新锋、王东辉、张海涛 | 未参评 | 项目组申请2023年检查 警示提示:需加强诊改,认真完成预期目标 |
说明:根据《许昌职业技术学院专业群教学资源库建设标准(试行)》(许职院文〔2022〕33号),专业群教学资源库建设周期2-3年,根据项目组申请,可以在立项后第1年或者第2年参与中期检查。