当前位置:通知公告>正文
关于2023年春季学期公开课(汇报课) 示范课认定结果的公示
发布者:秦勇  发布日期:2023-09-15 查看:843 次
各二级学院,院直各单位:
根据《许昌职业技术学院公开课&示范课管理办法》(许职院文〔2019〕35号)要求,2023年春季学期我校组织了公开课(汇报课)、示范课评审活动。按照程序,各二级学院(部)组织专家对公开课(汇报课)和示范课进行了评议;学校组织专家对各二级学院(部)上报的公开课(汇报课)和示范课评议结果进行了复核评审,并对各二级学院(部)推荐到学校参评校级优秀示范课的教学视频和文字材料进行了评审。现将评审认定结果公示如下:
一、校级优秀示范课评审结果
校级优秀示范课1人,详见下表:
序号 | 二级学院(部) | 授课教师 | 课程名称 |
1 | 园林与食品工程学院 | 谷俊华 | 西式面点工艺及实训 |
二、示范课认定结果
示范课共19人(排名不分先后),详见下表:
序号 | 二级学院(部) | 授课教师 | 讲授课程 | 评定结果 |
1 | 机电与汽车工程学院 | 王胜辉 | 电机与电气控制技术 | 通过 |
2 | 机电与汽车工程学院 | 杨一平 | 可编程序控制器应用技术 | 通过 |
3 | 机电与汽车工程学院 | 荣华良 | C语言编程技术 | 通过 |
4 | 机电与汽车工程学院 | 张飞 | 产品质量检测 | 通过 |
5 | 机电与汽车工程学院 | 刘亚楠 | 数控机床编程与操作 | 通过 |
6 | 机电与汽车工程学院 | 张保生 | 智能制造技术概论 | 通过 |
7 | 机电与汽车工程学院 | 许艳华 | 电子CAD | 通过 |
8 | 园林与食品工程学院 | 周慧星 | 食品包装技术 | 通过 |
9 | 财经学院 | 李子珍 | 市场调查与预测 | 通过 |
10 | 财经学院 | 孙竟译 | 基础会计 | 通过 |
11 | 财经学院 | 杨立科 | 数字媒体技术应用 | 通过 |
12 | 财经学院 | 周慧玲 | 财务会计 | 通过 |
13 | 外国语学院 | 李滨 | 英语 | 通过 |
14 | 外国语学院 | 蔡静一 | 医护英语 | 通过 |
15 | 公共教学部 | 邱岭 | 体育与健康 | 通过 |
16 | 信息工程学院 | 张冰 | 计算机网络技术基础 | 通过 |
17 | 信息工程学院 | 牛浩 | 计算机系统组装 | 通过 |
18 | 信息工程学院 | 王甫 | 交互式前端开发 | 通过 |
19 | 建筑工程学院 | 刘通 | BIM技术应用 | 通过 |
三、公开课(汇报课)认定结果
公开课(汇报课)共认定86人(排名不分先后),详见下表:
序号 | 二级学院(部) | 授课教师 | 讲授课程 | 评定结果 |
1 | 艺术设计学院 | 罗艺 | 铅笔淡彩 | 优秀 |
2 | 艺术设计学院 | 李乐子 | 钢琴与幼儿教育伴奏 | 优秀 |
3 | 公共教学部 | 王鑫伟 | 体育与健康 | 良好 |
4 | 公共教学部 | 李善庚 | 体育与健康 | 良好 |
5 | 公共教学部 | 赵智伟 | 体育与健康 | 良好 |
6 | 公共教学部 | 张师维 | 体育与健康 | 良好 |
7 | 航空工程学院 | 杨康宁 | 无人机操控技术 | 优秀 |
8 | 航空工程学院 | 朱菲菲 | 无人机运行法律法规 | 优秀 |
9 | 航空工程学院 | 牛思雨 | 形体训练 | 优秀 |
10 | 航空工程学院 | 李盼 | 小学语文基础 | 良好 |
11 | 园林与食品工程学院 | 魏萌涵 | 苗木生产 | 优秀 |
12 | 园林与食品工程学院 | 靳雯雯 | 食品科学导论 | 优秀 |
13 | 人文学院 | 王佳佳 | 写作 | 优秀 |
14 | 人文学院 | 张雯雯 | 古代汉语 | 良好 |
15 | 人文学院 | 孙肖 | 写作 | 良好 |
16 | 人文学院 | 赵盼盼 | 小学语文基础4 | 良好 |
17 | 人文学院 | 程文 | 教师资格证考证课2 | 良好 |
18 | 人文学院 | 张婷婷 | 小学语文课程与教学 | 优秀 |
19 | 人文学院 | 马苏楠 | 英语视听说 | 良好 |
20 | 人文学院 | 白文丽 | 早教机构运营与管理 | 优秀 |
21 | 人文学院 | 张嘉欣 | 就业指导 | 良好 |
22 | 人文学院 | 张梦飞 | 教育学 | 良好 |
23 | 人文学院 | 杨一帆 | 就业指导 | 优秀 |
24 | 人文学院 | 何江远 | 0-3岁家庭教育 | 良好 |
25 | 人文学院 | 田佳星 | 小学心理学 | 良好 |
26 | 人文学院 | 王梦 | 婴幼儿活动设计 | 良好 |
27 | 人文学院 | 朱帅 | 教育教学知识与能力 | 良好 |
28 | 人文学院 | 马田雨 | 0-3岁幼儿保育与教育 | 良好 |
29 | 人文学院 | 樊梦珂 | 幼儿教师口语 | 优秀 |
30 | 人文学院 | 王蓓蓓 | 酒店人力资源管理 | 优秀 |
31 | 人文学院 | 王佳佳 | 写作 | 优秀 |
32 | 机电与汽车工程学院 | 李春蕾 | C语言编程技术 | 良好 |
33 | 机电与汽车工程学院 | 闫铭 | 工业机器人编程与操作 | 优秀 |
34 | 机电与汽车工程学院 | 崔丽华 | 信息技术与人工智能 | 优秀 |
35 | 机电与汽车工程学院 | 张婧 | 可编程序控制器应用技术 | 优秀 |
36 | 机电与汽车工程学院 | 马建民 | 单片机应用技术 | 优秀 |
37 | 机电与汽车工程学院 | 张晓伟 | 供配电技术 | 优秀 |
38 | 机电与汽车工程学院 | 楚宜民 | 汽车发动机机械系统故障诊断与维修 | 优秀 |
39 | 机电与汽车工程学院 | 刘怡杉 | 汽车机械基础 | 优秀 |
40 | 机电与汽车工程学院 | 郭葳 | C语言编程技术 | 优秀 |
41 | 机电与汽车工程学院 | 田艳行 | 机械设计基础 | 优秀 |
42 | 机电与汽车工程学院 | 王明杰 | 机械设计基础 | 优秀 |
43 | 机电与汽车工程学院 | 张亮亮 | 可编程控制器技术应用 | 优秀 |
44 | 建筑工程学院 | 王祎沛 | 公路识图与绘图 | 优秀 |
45 | 建筑工程学院 | 韩昭 | 建设工程招投标与合同管理 | 优秀 |
46 | 建筑工程学院 | 耿琦慧 | BIM建模基础 | 优秀 |
47 | 信息工程学院 | 李春辉 | 交互式前端开发 | 良好 |
48 | 信息工程学院 | 王清杰 | 机器学习 | 良好 |
49 | 信息工程学院 | 贾伟康 | 动态网页 | 良好 |
50 | 信息工程学院 | 李娅铮 | 程序设计基础 | 良好 |
51 | 信息工程学院 | 吴慧萌 | UI设计与制作 | 优秀 |
52 | 外国语学院 | 冯煜 | 教师综合素质 | 良好 |
53 | 外国语学院 | 李硕 | 手工制作 | 优秀 |
54 | 外国语学院 | 毋迪 | 教师英语口语 | 良好 |
55 | 外国语学院 | 吴迪 | 应用英语 | 良好 |
56 | 外国语学院 | 李荣华 | 应用英语 | 良好 |
57 | 外国语学院 | 周凯林 | 管理学基础 | 良好 |
58 | 外国语学院 | 魏梦颖 | 综合英语 | 优秀 |
59 | 马克思主义学院 | 曹晓函 | 形势与政策 | 良好 |
60 | 马克思主义学院 | 高彩虹 | 形势与政策 | 良好 |
61 | 马克思主义学院 | 孟宇轩 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 良好 |
62 | 马克思主义学院 | 仝昊 | 形势与政策 | 良好 |
63 | 马克思主义学院 | 徐恒亮 | 形势与政策 | 良好 |
64 | 马克思主义学院 | 张冬杰 | 形势与政策 | 良好 |
65 | 马克思主义学院 | 张萌萌 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 优秀 |
66 | 马克思主义学院 | 张祎 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 优秀 |
67 | 马克思主义学院 | 周艺君 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 良好 |
68 | 马克思主义学院 | 李梓硕 | 形势与政策 | 良好 |
69 | 马克思主义学院 | 刘梦婷 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 良好 |
70 | 马克思主义学院 | 段晓锦 | 形势与政策 | 良好 |
71 | 马克思主义学院 | 朱燕娜 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 良好 |
72 | 马克思主义学院 | 程媛 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 合格 |
73 | 马克思主义学院 | 马雯 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 良好 |
74 | 马克思主义学院 | 焦婷婷 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 良好 |
75 | 马克思主义学院 | 张玺 | 哲学与人生 | 良好 |
76 | 马克思主义学院 | 郭帅 | 哲学与人生 | 良好 |
77 | 财经学院 | 刘朝阳 | 大数据与财务分析 | 优秀 |
78 | 财经学院 | 杨琳 | 大数据财务分析 | 良好 |
79 | 财经学院 | 蒋晓涵 | 应用英语(2) | 良好 |
80 | 财经学院 | 吴宜晓 | 供应链管理 | 良好 |
81 | 财经学院 | 韩宇杰 | 商务英语 | 良好 |
82 | 财经学院 | 安娜 | 电子政务 | 优秀 |
83 | 财经学院 | 张颖 | 客户关系管理 | 良好 |
84 | 财经学院 | 赵斐斐 | Python基础 | 良好 |
85 | 财经学院 | 张贤娟 | 基础会计 | 优秀 |
86 | 招生就业处 | 张茜 | 创业教育 | 优秀 |
公示时间:2023.9.15-2023.9.18。公示期间,如对以上评审结果持有异议的,可以书面或电话的形式向教务处提出。 联系电话:2366597
教务处
2023年9月15日